平成27年度各種報告書
事業報告
実施事業 視覚障害者のリハビリテーションに対する支援事業(公益目的事業)
ロービジョンの集いを開催。
各テーマに沿って、参加者(ロービジョン者)の課題認識や体験談が語られ、有識者を含めたディスカッションやアドバイス、情報提供等が実施された。
過去のロービジョンのつどい活動レポートを見る
法人運営
第1回 | 理事会 |
---|---|
日時 | 平成27年3月11日 |
議題 |
|
第2回 | 理事会 |
---|---|
日時 | 平成27年7月9日 |
議題 |
|
第3回 | 理事会 |
---|---|
日時 | 平成27年10月19日 |
議題 |
|
第1回 | 社員総会 |
---|---|
日時 | 平成27年3月11日 |
議題 |
|
第2回 | 社員総会 |
---|---|
日時 | 平成27年7月9日 |
議題 |
|
第3回 | 社員総会 |
---|---|
日時 | 平成27年10月19日 |
議題 |
|
数値報告
貸借対照表
資産の部
単位:円
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
1. 流動資産 | |||
現金預金 | 46,651 | 116,340 | △69,689 |
前払費用 | 290,254 | 0 | 290,254 |
流動資産合計 | 336,905 | 116,340 | 220,565 |
2. 固定資産 | |||
(1)特定資産 | |||
公益事業目的 積立資産 |
35,142,733 | 29,207,181 | 5,935,552 |
法人管理目的 積立資産 |
17,103,592 | 19,720,536 | △2,616,944 |
特定資産合計 | 52,246,325 | 48,927,717 | 3,318,608 |
固定資産合計 | 52,246,325 | 48,927,717 | 3,318,608 |
資産合計 | 52,583,230 | 49,044,057 | 3,539,173 |
負債の部
単位:円
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
1. 流動負債 | |||
預り金 | 10,937 | 4,640 | 6,297 |
短期借入金 | 111,700 | 111,700 | 0 |
流動負債合計 | 122,637 | 116,340 | 6,297 |
負債合計 | 122,637 | 116,340 | 6,297 |
正味財産の部
単位:円
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
1. 指定正味財産 | |||
寄附金 | 49,159 | 0 | 49,159 |
指定正味財産合計 | 49,159,873 | 116,340 | 6,297 |
(うち基本財産 への充当額) |
(0) | (0) | (0) |
(うち特定財産 への充当額) |
(48,927,717) | (48,927,717) | (3,318,608) |
2. 一般正味財産 | |||
(1)代替基金 | 150,000 | 150,000 | △150,000 |
(2)その他 一般正味財産 |
△382,156 | △382,156 | 150,000 |
(うち基本財産 への充当額) |
(0) | (0) | (0) |
(うち特定財産 への充当額) |
(0) | (0) | (0) |
一般正味財産合計 | △232,156 | △232,156 | 0 |
正味財産合計 | 48,927,717 | 48,927,717 | 3,532,876 |
負債及び正味財産合計 | 49,044,057 | 49,044,057 | 3,539,173 |
正味財産増減計算書
一般正味財産増減の部
単位:円
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
1. 経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
受取寄附金 | 10,872,124 | 840,127 | 10,031,997 |
受取寄附金 振替額 |
10,872,124 | 840,127 | 10,031,997 |
雑収益 | 50,108 | 31,531 | 18,577 |
受取利息 | 10,108 | 1,531 | 8,577 |
雑収益 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
経常収益計 | 10,922,232 | 871,658 | 10,050,574 |
(2)経常費用 | |||
事業費 | 8,475,512 | 792,819 | 7,682,693 |
給料手当 | 1,296,000 | 216,000 | 1,080,000 |
福利厚生費 | 1,296,000 | 216,000 | 1,080,000 |
会議費 | 95,154 | 4,972 | 90,182 |
旅費交通費 | 427,596 | 58,797 | 368,799 |
通信運搬費 | 31,826 | 3,951 | 27,875 |
消耗品費 | 49,232 | 1,280 | 47,952 |
印刷製本費 | 8,550 | 0 | 8,550 |
地代家賃 | 188,014 | 0 | 188,014 |
光熱水料費 | 726 | 0 | 726 |
保険料 | 28,950 | 0 | 28,950 |
諸謝金 | 109,085 | 65,820 | 43,265 |
租税公課 | 0 | 32,895 | △32,895 |
支払手数料 | 77,286 | 7,297 | 69,989 |
委託費 | 6,161,267 | 388,800 | 5,772,467 |
雑費 | 0 | 13,007 | △13,007 |
管理費 | 2,446,720 | 78,839 | 2,367,881 |
給料手当 | 144,000 | 24,000 | 120,000 |
福利厚生費 | 201 | 0 | 201 |
旅費交通費 | 26,424 | 5,693 | 20,731 |
通信運搬費 | 3,538 | 359 | 3,179 |
消耗品費 | 5,469 | 0 | 5,469 |
印刷製本費 | 950 | 0 | 950 |
地代家賃 | 20,892 | 0 | 20,892 |
光熱水料費 | 82 | 0 | 82 |
保険料 | 1,900 | 0 | 1,900 |
租税公課 | 2,550 | 3,655 | △1,105 |
支払手数料 | 24,810 | 487 | 24,323 |
委託費 | 2,215,904 | 43,200 | 2,172,704 |
雑費 | 0 | 1,445 | △1,445 |
経常費用計 | 10,922,232 | 871,658 | 10,050,574 |
評価損益等調整前 当期経常増減額 |
0 | 0 | 0 |
評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
2. 経常外増減の部 | |||
(1)経常外収益 | |||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常外費用 | |||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
当期一般正味財産 増減額 |
0 | 0 | 0 |
一般正味財産 期首残高 |
△232,156 | △232,156 | 0 |
一般正味財産 期末残高 |
△232,156 | △232,156 | 0 |
指定正味財産増減の部
単位:円
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
受取寄附金 | 14,405,000 | 50,000,000 | △35,595,000 |
一般正味財産への 振替額 |
△10,872,124 | △840,127 | △10,031,997 |
当期指定正味財産 増減額 |
3,532,876 | 49,159,873 | △45,626,997 |
指定正味財産 期首残高 |
49,159,873 | 0 | 49,159,873 |
指定正味財産 期末残高 |
52,692,749 | 49,159,873 | 3,532,876 |
基金増減の部
単位:円
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
基金返還額 | 0 | 150,000 | △ 150,000 |
当期基金増減額 | 0 | △ 150,000 | 150,000 |
基金期首残高 | 0 | 150,000 | △ 150,000 |
基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
単位:円
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
正味財産期末残高 | 52,460,593 | 48,927,717 | 3,532,876 |
正味財産増減計算書内訳表
一般正味財産増減の部
単位:円
科目 | 公益目的事業会計1 | 公益目的事業会計2 | 公益目的事業小計 | 法人会計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1. 経常増減の部 | |||||
(1)経常収益 | |||||
受取寄附金 | 3,136,395 | 5,333,053 | 8,469,448 | 2,402,676 | 10,872,124 |
受取寄附金振替額 | 3,136,395 | 5,333,053 | 8,469,448 | 2,402,676 | 10,872,124 |
雑収益 | 3,032 | 3,032 | 6,064 | 44,044 | 50,108 |
受取利息 | 3,032 | 3,032 | 6,064 | 4,044 | 10,108 |
雑収益 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 |
経常収益計 | 3,139,427 | 5,336,085 | 8,475,512 | 2,446,720 | 10,922,232 |
(2)経常費用 | |||||
事業費 | 3,139,427 | 5,336,085 | 8,475,512 | 0 | 8,475,512 |
給料手当 | 648,000 | 648,000 | 1,296,000 | 0 | 1,296,000 |
福利厚生費 | 913 | 913 | 1,826 | 0 | 1,826 |
会議費 | 95,154 | 0 | 95,154 | 0 | 95,154 |
旅費交通費 | 308,693 | 118,903 | 427,596 | 0 | 427,596 |
通信運搬費 | 15,913 | 15,913 | 31,826 | 0 | 31,826 |
消耗品費 | 24,616 | 24,616 | 49,232 | 0 | 49,232 |
印刷製本費 | 4,275 | 4,275 | 8,550 | 0 | 8,550 |
地代家賃 | 94,007 | 94,007 | 188,014 | 0 | 188,014 |
光熱水料費 | 363 | 363 | 726 | 0 | 726 |
保険料 | 20,400 | 8,550 | 28,950 | 0 | 28,950 |
諸謝金 | 109,085 | 0 | 109,085 | 0 | 109,085 |
支払手数料 | 43,395 | 33,891 | 77,286 | 0 | 77,286 |
委託費 | 1,774,613 | 4,386,654 | 6,161,267 | 0 | 6,161,267 |
管理費 | 0 | 0 | 0 | 2,446,720 | 2,446,720 |
給料手当 | 0 | 0 | 0 | 144,000 | 144,000 |
福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 |
旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 26,424 | 26,424 |
通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 3,538 | 3,538 |
消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 5,469 | 5,469 |
印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 |
地代家賃 | 0 | 0 | 0 | 20,892 | 20,892 |
光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
保険料 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 1,900 |
租税公課 | 0 | 0 | 0 | 2,550 | 2,550 |
支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 24,810 | 24,810 |
委託費 | 0 | 0 | 0 | 2,215,904 | 2,215,904 |
経常費用計 | 3,139,427 | 5,336,085 | 8,475,512 | 2,446,720 | 10,922,232 |
評価損益等調整前 当期経常増減額 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 経常外増減の部 | |||||
(1)経常外収益 | |||||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常外費用 | |||||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | △232,156 |
一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | △232,156 |
指定正味財産増減の部
単位:円
科目 | 公益目的事業会計1 | 公益目的事業会計2 | 公益目的事業小計 | 法人会計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
受取寄附金 | 7,200,000 | 7,205,000 | 14,405,000 | 0 | 14,405,000 |
一般正味財産への 振替額 |
△3,136,395 | △5,333,053 | △8,469,448 | △2,402,676 | △10,872,124 |
当期指定正味財産 増減額 |
4,063,605 | 1,871,947 | 5,935,552 | △2,402,676 | 3,532,876 |
指定正味財産 期首残高 |
0 | 0 | 0 | 0 | 49,159,873 |
指定正味財産 期末残高 |
0 | 0 | 0 | 0 | 52,692,749 |
単位:円
科目 | 公益目的事業会計1 | 公益目的事業会計2 | 公益目的事業小計 | 法人会計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,460,593 |
※ご注意:貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。