平成26年度各種報告書
事業報告
実施事業 視覚障害者のリハビリテーションに対する支援事業(公益目的事業)
ロービジョンの集いを開催。
各テーマに沿って、参加者(ロービジョン者)の課題認識や体験談が語られ、有識者を含めたディスカッションやアドバイス、情報提供等が実施された。
過去のロービジョンのつどい活動レポートを見る
法人運営
| (第4回) | 理事会(みなし決議) |
|---|---|
| 日時 | 平成26年12月24日 |
| 議題 |
|
| (第4回) | 社員総会(みなし決議) |
|---|---|
| 日時 | 平成26年12月24日 |
| 議題 |
|
数値報告
貸借対照表
単位:千円(切捨て表示)
| 科目 | 平成26 年度末 |
平成25 年度末 |
増減 |
|---|---|---|---|
| 固定資産 | |||
| (特定資産) | 116 | 29 | 86 |
| 流動資産 | |||
| (現金預金) | 48,927 | 0 | 48,927 |
| 資産合計 | 49,044 | 29 | 49,014 |
単位:千円(切捨て表示)
| 科目 | 平成26 年度末 |
平成25 年度末 |
増減 |
|---|---|---|---|
| 負債 | 116 | 111 | 4 |
| 流動負債 | |||
| (短期借入金) | 111 | 111 | 0 |
| (預り金) | 4 | 0 | 4 |
| 正味財産 | 48,927 | △82 | 49 |
| 基金 | 0 | 150 | △150 |
| 指定正味財産 | |||
| (受取寄附金) | 49,159 | 0 | 49,159 |
| 一般正味財産 | |||
| (代替基金) | 150 | 0 | 150 |
| (その他) | △382 | △232 | △150 |
| 負債・正味財産合計 | 49,044 | 29 | 49,014 |
正味財産増減計算書
一般正味財産増減
単位:千円(切捨て表示)
| 科目 | 平成26 年度末 |
平成25 年度末 |
増減 |
|---|---|---|---|
| 経常収益 | 871 | 0 | 871 |
| 受取寄附金 | 840 | 0 | 840 |
| 雑収益 | 31 | 0 | 31 |
| 経常費用 | 871 | 0 | 871 |
| 事業費 | 792 | 0 | 792 |
| (給与手当) | 216 | 0 | 216 |
| (委託費) | 388 | 0 | 388 |
| (その他) | 188 | 0 | 188 |
| 管理費 | 78 | 0 | 78 |
| (給与手当) | 24 | 0 | 24 |
| (委託費) | 43 | 0 | 43 |
| (その他) | 11 | 0 | 11 |
| 経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | △232 | 0 | △232 |
| 一般正味財産期末残高 | △232 | 0 | △232 |
指定正味財産増減
単位:千円(切捨て表示)
| 科目 | 平成26 年度末 |
平成25 年度末 |
増減 |
|---|---|---|---|
| 受取寄附金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 一般正味財産振替 | △840 | 0 | △840 |
| 指定正味財産増減額 | 49,159 | 0 | 49,159 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 49,159 | 0 | 49,159 |
基金増減
単位:千円(切捨て表示)
| 科目 | 平成26 年度末 |
平成25 年度末 |
増減 |
|---|---|---|---|
| 基金返還額 | 150 | 0 | 150 |
| 基金増減額 | △150 | 0 | △150 |
| 基金期首残高 | 150 | 0 | 150 |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
単位:千円(切捨て表示)
| 科目 | 平成26 年度末 |
平成25 年度末 |
増減 |
|---|---|---|---|
| 正味財産期末残高 | 48,927 | 0 | 48,927 |
正味財産増減計算書内訳表
一般正味財産増減
単位:千円(切捨て表示)
| 科目 | 公益目的 事業会計 |
法人 会計 |
合計 |
|---|---|---|---|
| 経常収益 | 792 | 78 | 871 |
| 受取寄附金 | 792 | 47 | 840 |
| 雑収益 | 0 | 31 | 31 |
| 経常費用 | 871 | 78 | 871 |
| 事業費 | 792 | 0 | 792 |
| (給与手当) | 216 | 0 | 216 |
| (委託費) | 388 | 0 | 388 |
| (その他) | 188 | 0 | 188 |
| 管理費 | 0 | 78 | 78 |
| (給与手当) | 0 | 24 | 24 |
| (委託費) | 0 | 43 | 43 |
| (その他) | 0 | 11 | 11 |
| 経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | △232 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | △232 |
指定正味財産増減
単位:千円(切捨て表示)
| 科目 | 公益目的 事業会計 |
法人 会計 |
合計 |
|---|---|---|---|
| 受取寄附金 | 30,000 | 20,000 | 50,000 |
| 一般正味財産振替 | △792 | △47 | △840 |
| 指定正味財産増減額 | 29,207 | 19,952 | 49,159 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 49,159 |
基金増減
単位:千円(切捨て表示)
| 科目 | 公益目的 事業会計 |
法人 会計 |
合計 |
|---|---|---|---|
| 基金返還額 | 0 | 0 | 150 |
| 基金増減額 | 0 | 0 | △150 |
| 基金期首残高 | 0 | 0 | 150 |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
単位:千円(切捨て表示)
| 科目 | 公益目的 事業会計 |
法人 会計 |
合計 |
|---|---|---|---|
| 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 48,927 |